0 meses | BCG (Tuberculose) VHB – 1.ª dose (Hepatite B) | ||
2 meses | VIP – 1.ª dose (Poliomielite) DTPa – 1.ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa) Hib – 1.ª dose (doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b) VHB – 2.ª dose (Hepatite B) | ||
3 meses | MenC - 1ª dose (meningites e septicemias causadas pela bactéria meningococo) | ||
4 meses | VIP – 2.ª dose (Poliomielite) DTPa – 2.ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa) Hib – 2.ª dose (doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b) | ||
5 meses | MenC - 2.ª dose (meningites e septicemias causadas pela bactéria meningococo) | ||
6 meses | VIP – 3.ª dose (Poliomielite) DTPa – 3.ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa) Hib – 3.ª dose (doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b) VHB – 3.ª dose (Hepatite B) | ||
15 meses | VASPR – 1.ª dose (Sarampo, Parotidite, Rubéola) MenC - 3.ª dose (meningites e septicemias causadas pela bactéria meningococo) | ||
18 meses | DTPa – 4.ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa) Hib – 4.ª dose (doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b) | ||
5-6 anos | VIP – 4.ª dose (Poliomielite)DTPa – 5.ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa) VASPR – 2.ª dose (Sarampo, Parotidite, Rubéola) | ||
10-13 anos | Tétano e DifteriaVHB – 1.ª, 2,ª e 3.ª doses (Hepatite B) - aplicável apenas aos nascidos antes de 1999, não vacinados, segundo o esquema 0, 1 e 6 meses HPV - 1.ª, 2,ª e 3.ª doses (Infecções por Vírus do Papiloma Humano) Tétano e Difteria Toda a vida:10/10 anos | ||
|
segunda-feira, 21 de outubro de 2013
Programa Nacional de Vacinas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário